2011-2012
Présentement, notre chorale compte 53 choristes, répartis comme suit :
6 sopranos 1 (S-1), 14 sopranos 2 (S-2), 22 altos (A), 5 ténors (T) et 6 basses (B).
| 1 | André | Suzanne | S-1 | 21 | Desjardins | Lorraine | A | 41 | Martin | Francine | S-2 | ||
| 2 | Aubry | Louise | A | 22 | Dionne | Gabrielle | A | 42 | Messier | Paul-André | T | ||
| 3 | Bérubé | Gaétane | S-2 | 23 | Duquette | Yolande | S-1 | 43 | Mireault | Aline | A | ||
| 4 | Bienvenu | Lucienne | A | 24 | Filiatrault | Nicole | A | 44 | Morin | Jean | T | ||
| 5 | Bilodeau | Jeannine | S-1 | 25 | Galaise | François | T | 45 | Morin | Marie-Odile | A | ||
| 6 | Blain | Jacques | T | 26 | Gariépy | Denyse | S-1 | 46 | Ouellet | Régine | S-2 | ||
| 7 | Blouin | Jeannine | S-1 | 27 | Gaudet | Raymonde | A | 47 | Ouellet | Suzanne | A | ||
| 8 | Boucher | Diane | A | 28 | Gaumond | Raymonde | A | 48 | Perron | Julie | S-2 | ||
| 9 | Boucher | Lisette | A | 29 | Gay | Pierrette | S-1 | 49 | Proulx-Côté | Pauline | S-2 | ||
| 10 | Branconnier | Thérèse | A | 30 | Gendron | Roger | B | 50 | Robitaille | Jean-Pierre | B | ||
| 11 | Brasseur | Cécile | S-2 | 31 | Grenier | Francine | S-2 | 51 | Rondeau | Micheline | A | ||
| 12 | Bruneau-Pettigrew | Monique | S-2 | 32 | Houle | Bernard | B | 52 | Ste-Marie | Francine | A | ||
| 13 | Brunet | Jean-Pierre | B | 33 | Lacaille | Liliane | S-2 | 53 | Vincent | Lise | S-2 | ||
| 14 | Caron | Marthe | A | 34 | Lacombe | Fernand | B | ||||||
| 15 | Chamberland | Alain | T | 35 | Lacroix | Marie | S-2 | ||||||
| 16 | Chaput | Pierrette | A | 36 | Leclerc-Tessier | Élizabeth | S-2 | ||||||
| 17 | Charlebois | Ginette | A | 37 | Lecomte | Thérèse | S-2 | ||||||
| 18 | Cossette | Marielle | A | 38 | Lesage | Lise | A | ||||||
| 19 | Couture | Suzanne | S-2 | 39 | Lippé | Colette | A | ||||||
| 20 | Desjardins | André | B | 40 | Marcoux | Marie-Reine | A |
Liste mise à jour le 29 janvier 2012